ためる
貯蓄預金商品概要説明書
| 商品名 | 貯蓄預金 |
| 愛称 | 貯蓄預金『TEN』 |
| ご利用者 | 個人のお客さまのみです。 |
| 期間 | 定めはございません。 |
| 預入方法 | |
| (1)預入方法 | 現金、小切手その他の証券類、他の預金口座からの振替、振込で随時お預入れいただけます。 なお、証券類の場合はその証券類の決済日が預入日となります。 |
| (2)預入金額 | 1円以上です。 |
| (3)預入単位 | 1円単位です。 |
| 払戻方法 | 随時お引き出しできます。 |
| 利息 | |
| (1)適用金利 | 毎日の最終残高が以下の金額階層に該当する期間について、店頭に表示する毎日の「貯蓄預金」の利率を適用します。 [金額階層]1円以上、10万円未満 10万円以上、30万円未満 30万円以上、50万円未満 50万円以上、100万円未満 100万円以上 |
| (2)利払時期 | 毎年3月と9月の当組合所定の日にお支払いいたします。 |
| (3)計算方法 | 毎日の最終残高(証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます)について、1年を365日として日割計算します。 (付利最低残高1,000円、付利単位100円) |
| (4)税金 | 20%(国税15%、地方税5%)の源泉分離課税 ※マル優をご利用の場合は課税されません。 ※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、復興特別所得税が追加課税されることにより、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。 |
| 手数料 | ございません。 |
| 付加できる特約事項 |
|
| その他ご留意いただく事項 |
|