ためる
通知預金商品概要説明書
| 商品名 | 通知預金 | ||||
| ご利用者 | どなたでもご利用いただけます。 | ||||
| 期間 | 定めはございません。 ただし、7日間の据置期間が必要です。 |
||||
| 預入方法 | |||||
| (1)預入方法 | 現金、他の預金口座からの振替でお預入れいただけます。 | ||||
| (2)預入金額 | 1万円以上です。 | ||||
| (3)預入単位 | 1円単位です。 | ||||
| (4)預入限度額 | 預入限度はございません。 | ||||
| 払戻方法 | 据置期間(7日間)経過後に、お利息とともにお支払いいたします。 ただし、解約する日の2営業日前までにご通知ください。 |
||||
| 利息 | |||||
| (1)適用金利 | 店頭に表示する毎日の「通知預金」の利率を適用します。 | ||||
| (2)利払時期 | 解約日に元金とともにお支払いいたします。 | ||||
| (3)計算方法 | 1年を365日として日割計算します。(付利単位1,000円) | ||||
| (4)税金 |
※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、復興特別所得税が追加課税されることにより、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。 |
||||
| 手数料 | ございません。 | ||||
| 付加できる特約事項 | マル優の取扱対象商品となります。(非課税限度額:最高350万円) | ||||
| その他ご留意いただく事項 |
|